Upcoming Race Schedule
Regatta | Date | Race Location | Championship | Status |
---|---|---|---|---|
Moses Lake Vintage Hydroplane Test and Tune | Start Date Sat Sep 20, 2025 End Date Sun Sep 21, 2025 | Location Moses Lake, WA Body of Water Moses Lake | Tentative | |
Hurricane on the Chain | Start Date Sat Sep 20, 2025 End Date Sun Sep 21, 2025 | Location Antioch, IL Body of Water Lake Marie | Tentative | |
COMBATE BOAT EXPERIENCES | Start Date Sun Sep 21, 2025 End Date Sun Sep 21, 2025 | Location CABO ROJO, PUERTO RICO, FL Body of Water PLAYA EL COMBATE | Tentative | |
CLEARWATER OFFSHORE NATIONALS | Start Date Fri Sep 26, 2025 End Date Sun Sep 28, 2025 | Location keywest, FL Body of Water GULF OF MEXICO | Pending | |
Manson Hydrofest | Start Date Sat Sep 27, 2025 End Date Sun Sep 28, 2025 | Location Manson, WA Body of Water Lake Chelan | Tentative | |
RegattaFest | Start Date Sat Sep 27, 2025 End Date Sun Sep 28, 2025 | Location New Martinsville, WV Body of Water Ohio River | Tentative | |
Hampton Cup Regatta | Start Date Sat Sep 27, 2025 End Date Sun Sep 28, 2025 | Location Hampton, Virginia , CN Body of Water Mill Creek | Tentative | |
Mahogany and Merlot | Start Date Fri Oct 3, 2025 End Date Sun Oct 5, 2025 | Location Chelan, WA Body of Water Lake Chelan | Tentative | |
Hydrobowl - Caesars Creek | Start Date Sat Oct 4, 2025 End Date Sun Oct 5, 2025 | Location Waynesville, OH Body of Water Caesars Creek | Tentative | |
ROAR OFFSHORE | Start Date Fri Oct 10, 2025 End Date Sun Oct 12, 2025 | Location keywest, FL Body of Water GULF OF MEXICO | Pending | |
Englewood Beach Waterfest | Start Date Fri Oct 10, 2025 End Date Sun Oct 12, 2025 | Location Englewood, FL Body of Water Gulf of Mexico | North American Championships | Pending |
BATTLE ON THE SAN JACINTO | Start Date Sat Oct 11, 2025 End Date Sat Oct 11, 2025 | Location HIGHLANDS, TX Body of Water SAN JACINTO RIVER | Tentative | |
Rockey Stone Memoial Kilos & Buzz Thorsen Quarter Mile Time Trials | Start Date Sat Oct 11, 2025 End Date Sun Oct 12, 2025 | Location Lincoln City Oregon, OR Body of Water Devils Lake | Tentative | |
Rockey Stone Memoial Kilos & Buzz Thorsen Quarter Mile Time Trials | Start Date Sat Oct 11, 2025 End Date Sun Oct 12, 2025 | Location Lincoln City Oregon, OR Body of Water Devils Lake | Tentative | |
2025 Fall Finale | Start Date Sat Oct 25, 2025 End Date Sun Oct 26, 2025 | Location Nicolaus, CA Body of Water Lake Minden | Tentative | |
Blue Water Resort & Casino Parker Enduro Presented by Nick Rose Insurance | Start Date Sat Oct 25, 2025 End Date Sun Oct 26, 2025 | Location Redondo Beach, AZ Body of Water Colorado River | Tentative | |
KEY WEST WORLD CHAMPIONSHIPS | Start Date Sun Nov 2, 2025 End Date Sun Nov 9, 2025 | Location keywest, FL Body of Water Key West Harbor and adjacent waters | Pending | |
The Blue Water Resort & Casino Absolute Speed & Marine 79th Annual Thanksgiving Regatta Presented by Nick Rose Insurance | Start Date Fri Nov 28, 2025 End Date Sat Nov 29, 2025 | Location Parker, AZ Body of Water Colorado River | Tentative | |
Spring Thunder Tavares Fl. | Start Date Fri Mar 13, 2026 End Date Sun Mar 15, 2026 | Location Tavares, FL Body of Water Lake Dora | Tentative | |
Thunder on Cocoa Beach | Start Date Fri May 15, 2026 End Date Sun May 17, 2026 | Location Cocoa Beach FL, FL Body of Water Atlantic | Tentative | |
Thunder on Cocoa Beach | Start Date Fri May 15, 2026 End Date Sun May 17, 2026 | Location Cocoa Beach FL, FL Body of Water Atlantic | Tentative | |
Thunder on Cocoa Beach | Start Date Fri May 15, 2026 End Date Sun May 17, 2026 | Location Cocoa Beach , FL Body of Water Atlantic Ocean | Tentative | |
Hardys Race for the Lake | Start Date Sat Jun 6, 2026 End Date Sun Jun 7, 2026 | Location Decatur, IL, IL Body of Water Lake Decatur | Tentative | |
New Orleans Powerboat Grand Prix | Start Date Thu Jun 25, 2026 End Date Sun Jun 28, 2026 | Location New Orleans, LA Body of Water Lake Pontchartrain | Tentative | |
Sarasota Powerboat Grand Prix | Start Date Fri Jul 10, 2026 End Date Sun Jul 12, 2026 | Location Sarasota, FL Body of Water Gulf of America | Tentative |
« Previous 3.4 Next »