APBA Staff and Administration
APBA Staff
| Name | Position | Term | |
| Dana Potts | Director of Operations | | |
| Erin Vanover | Sanction and High Points Coordinator | | |
| Marilyn Clark | Membership Coordinator | 2025 | |
| LINDA LIKERT | Accounting and Bookkeeper | | |
| Jeff Strohm | Propeller Editor | 2024 | |
APBA Board of Directors
| Name | Position | Term | |
| CHRIS FAIRCHILD | President | 2019 | |
| KURT ROMBERG | Vice President | 2021-2025 | |
| BRENT J WALBRUN | Treasurer | | |
| ROBIN SHANE | Board Member | -2025 | |
| JAN SHAW | Board Member | 2019-2027 | |
| FRED HAUENSTEIN JR | Board Member | 2023-2025 | |
| JOHN RUNNE | Board Member | 2021-2025 | |
| JOHN WLODARSKI III | Board Member | 2022-2025 | |
| KATELYN SHAW | Board Member | 2021-2025 | |
| KIP BROWN | Board Member | -2027 | |
| MARY WILLIAMS | Secretary | | |
| MONICA ALLEN | Secretary | 2023-2025 | |
| EDWARD HEARN | Legal Council | | |
APBA Category Chairperson
| Name | Position | Term | |
| KRISTI ELLISON | Category Chairperson | 2020-2025 | Professional Racing Outboard |
| SHERRON WINER | Category Chairperson | -2025 | Outboard Performance Craft |
| Tim Collins | Category Chairperson | 2024-2025 | Inboard |
| DAREN GOEHRING | Category Chairperson | 2025 | Modified Outboard |
| SHAWN BREISACHER | Category Chairperson | -2025 | Stock Outboard |
| BRIAN MITCHELL | Category Chairperson | -2026 | Junior Classes |
| CHRIS FAIRCHILD | Category Chairperson | -2025 | Offshore |
APBA Region Chairperson
| Name | Position | Term | |
| AARON STEPHENS | Region Chairperson | 2020-2025 | Region 10 |
| JEFF TITUS | Region Chairperson | 2020-2025 | Region 5 |
| THOMAS JOHNSTON | Region Chairperson | 2020-2025 | Region 6 |
| BILL PAVLICK III | Region Chairperson | 2020-2025 | Region 7 |
| KEN SCOVILLE | Region Chairperson | 2020-2025 | Region 8 |
| ANN MARIE SHAW | Region Chairperson | 2023-2025 | Region 3 |
| JULIAN RUCKI | Region Chairperson | -2025 | Region 9 |
| CHRIS STAGER | Region Chairperson | -2025 | Region 1 |
Council at Large
| Name | Position | Term | |
| MATT YARNO | Council Member | 2024-2026 | |
| RICH FUCHSLIN | Council Member | 2024-2026 | |
| PATRICK GLEASON | Council Member | 2023-2025 | |
| BOB WARTINGER | Council Member | 2024-2026 | |
| JASON DIAMOND | Council Member | 2025-2027 | |
| DAVID SHAW | Council Member | 2025-2027 | |
| CARL LEWIS | Council Member | 2023-2025 | |
| HEIDI DUNK-VINCENT | Council Member | 2023-2025 | |
| JEFFREY D BUCKLEY | Council Member | 2024-2026 | |
| ROBERT TROLIAN | Council Member | 2023-2025 | |
| HOWIE NICHOLS | Council Member | 2025-2027 | |
| SEAN BOWSHER | Council Member | 2025-2027 | |