APBA Staff and Administration
APBA Staff
| Name | Position | Term | |
| Dana Potts | Director of Operations | | |
| Erin Vanover | Sanction and High Points Coordinator | | |
| Marilyn Clark | Membership Coordinator | | |
| LINDA LIKERT | Accounting and Bookkeeper | | |
| Jeff Strohm | Propeller Editor | 2024 | |
| CALLIE SHENSKY | Social Media Manager | 2026 | |
APBA Board of Directors
| Name | Position | Term | |
| KURT ROMBERG | President | 2025-2028 | |
| KIP BROWN | Vice President | 2025-2027 | |
| BRENT J WALBRUN | Treasurer | 2026 | |
| MARY WILLIAMS | Secretary | 2026 | |
| MONICA ALLEN | Secretary | 2026 | |
| EDWARD HEARN | Legal Council | 2026 | |
| KATELYN SHAW | Board Member | 2024-2026 | |
| KURT ROMBERG | Board Member | 2024-2026 | |
| DAVID BREISACHER | Board Member | 2024-2026 | |
| CHRIS FAIRCHILD | Board Member | 2025-2027 | |
| JAN SHAW | Board Member | 2025-2027 | |
| KIP BROWN | Board Member | 2025-2027 | |
| JOHN WLODARSKI III | Board Member | 2026-2028 | |
| ROBIN SHANE | Board Member | 2026-2028 | |
| FRED HAUENSTEIN JR | Board Member | 2026-2028 | |
| SPENCER LOVE | Region Representative | 2026 | |
| SHAWN BREISACHER | Category Representative | 2026 | |
APBA Category Chairperson
| Name | Position | Term | |
| KRISTI ELLISON | Category Chairperson | 2026 | Professional Racing Outboard |
| DAREN GOEHRING | Category Chairperson | 2026 | Modified Outboard |
| SHAWN BREISACHER | Category Chairperson | 2026 | Stock Outboard |
| BRIAN MITCHELL | Category Chairperson | 2026 | Junior Classes |
| MIKE MASKALL | Category Chairperson | 2026 | Outboard Performance Craft |
| RYAN BECKLEY | Category Chairperson | 2026 | Offshore |
| TIMOTHY COLLINS | Category Chairperson | 2026 | Inboard |
APBA Region Chairperson
| Name | Position | Term | |
| CHRIS STAGER | Region Chairperson | | Region 1 |
| ANN MARIE SHAW | Region Chairperson | | Region 3 |
| ROBERT WILSON | Region Chairperson | | Region 4 |
| RICHARD REINHART | Region Chairperson | | Region 5 |
| PATTI HAYES | Region Chairperson | | Region 6 |
| SEAN BOWSHER | Region Chairperson | | Region 7 |
| KEN SCOVILLE | Region Chairperson | | Region 8 |
| SPENCER LOVE | Region Chairperson | | Region 9 |
| DARREN BARTELS | Region Chairperson | | Region 10 |
Council at Large
| Name | Position | Term | |
| BOB WARTINGER | Council Member | 2024-2026 | |
| MATT YARNO | Council Member | 2024-2026 | |
| JEFFREY D BUCKLEY | Council Member | 2024-2026 | |
| RICH FUCHSLIN | Council Member | 2024-2026 | |
| JASON DIAMOND | Council Member | 2025-2027 | |
| DAVID SHAW | Council Member | 2025-2027 | |
| CALLIE SHENSKY | Council Member | 2025-2027 | |
| MICHAEL SADLON | Council Member | 2025-2027 | |
| PATRICK GLEASON | Council Member | 2026-2028 | |
| JAMES A CHAMBERS JR | Council Member | 2026-2028 | |
| HEIDI DUNK-VINCENT | Council Member | 2026-2028 | |